Inscrits al 5è Campionat Mundial de Scrabble Duplicat en Català
Llista d’inscrits al 5è Campionat Mundial de Scrabble Duplicat en català. Està ordenada per seu i per ordre d’inscripció, llevat dels jugadors que només juguin al matí o a la tarda, que queden al final de la llista de la seu corresponent.
| # | Nom i cognoms | Club | Partides | Seu | Joc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Riera Vives | Club Scrabble Manacor | Matí i tarda | Mallorca | Sí | 1 |
| 2 | Lina Maria Riera Vives | Club Scrabble Manacor | Matí i tarda | Mallorca | No | 2 |
| 3 | Beatriu Defior Barcons | Club Scrabble Porreres | Matí i tarda | Mallorca | Sí | 3 |
| 4 | Carles Llull Verd | Club Scrabble Manacor | Matí i tarda | Mallorca | Sí | 4 |
| 5 | Joana-Maria Pascual Sureda | Club Scrabble Manacor | Matí i tarda | Mallorca | Sí | 5 |
| 6 | Maria Magdalena Matamalas Artigues | Club Scrabble Manacor | Matí i tarda | Mallorca | Sí | 6 |
| 7 | Roger Cosso i Jornet | Club Scrabble Manacor | Matí i tarda | Mallorca | Sí | 7 |
| 8 | Xisco Truyols Fullana | Club Scrabble Manacor | Matí i tarda | Mallorca | Sí | 8 |
| 9 | Joan Melià Garí | Club Scrabble Porreres | Matí i tarda | Mallorca | Sí | 9 |
| 10 | Caterina Gelabert Perelló | Club Scrabble Manacor | Només matí | Mallorca | Sí | 10 |
| 11 | Joan Cabalgante | Club Scrabble Manacor | Només matí | Mallorca | No | 11 |
| 12 | Mateu Matas Ordinas | Club Scrabble Manacor | Només matí | Mallorca | Sí | 12 |
| 13 | Joan Gelabert Cerdà | Club Scrabble Manacor | Només matí | Mallorca | Sí | 13 |
| 14 | Francesc Gelabert Ribas | Club de Scrabble Delta Prat | Matí i tarda | Principat | Sí | 1 |
| 15 | Xavier Albons Gomila | Mots i Més a Molins | Matí i tarda | Principat | Sí | 2 |
| 16 | Daniel Ramos Casanoves | Matí i tarda | Principat | Sí | 3 | |
| 17 | Carles Cassanyes i Vallès | Matí i tarda | Principat | Sí | 4 | |
| 18 | Lluís de Yzaguirre i Maura | Mots i Més a Molins | Matí i tarda | Principat | Sí | 5 |
| 19 | Salvador Batlle Girbau | Club Scrabble Sabadell | Matí i tarda | Principat | Sí | 6 |
| 20 | Adrià Maynés Tolosa | Mots i Més a Molins | Matí i tarda | Principat | Sí | 7 |
| 21 | Martí Roé Castillo | Club Scrabble Sabadell i Club de Scrabble de la UAB | Matí i tarda | Principat | No | 8 |
| 22 | Joaquim Roé Vellvé | Matí i tarda | Principat | Sí | 9 | |
| 23 | Eulàlia Llargués i Nonell | Club Scrabble Sabadell | Matí i tarda | Principat | Sí | 10 |
| 24 | Jordi Plana Espanyol | Sac de Mots | Matí i tarda | Principat | Sí | 11 |
| 25 | Manuel Granados Martínez | Club de Scrabble Delta Prat | Matí i tarda | Principat | Sí | 12 |
| 26 | Joan Andreu i Miret | Club Scrabble Manresa | Matí i tarda | Principat | Sí | 13 |
| 27 | Àngels Castells Cervera | Sac de Mots | Matí i tarda | Principat | Sí | 14 |
| 28 | Marta Rovira Pons | Sac de Mots | Matí i tarda | Principat | Sí | 15 |
| 29 | Joan Sans Pujol | Sac de Mots | Matí i tarda | Principat | Sí | 16 |
| 30 | Pep Vinyals | Només matí | Principat | Sí | 17 | |
| 31 | Neus Franch Renart | Club Scrabble Sabadell | Només tarda | Principat | Sí | 18 |
