Campionat Mundial de Scrabble en català
  • Inici
  • 9è Mundial de Scrabble
    • Presentació del 9è Mundial
    • Inscripció al 9è Mundial
    • Inscrits al 9è Mundial
    • Premis del 9è Mundial
    • Programa del 9è Mundial
    • Ubicació del 9è Mundial
    • Reglament del 9è Mundial
    • Classificació i resultats
    • Crònica
  • Notícies
  • Palmarès
  • Edicions anteriors
    • 3r Mundial de Scrabble Duplicat (2019)
      • Presentació
      • Programa
      • Premis
      • Inscrits
      • Ubicació
      • Reglament
      • Resultats
    • 8è Mundial de Scrabble Clàssic (2018)
      • Presentació
      • Programa
      • Premis
      • Inscrits
      • Reglament
      • Ubicació i allotjament
      • Crònica
      • Resultats
    • 2n Mundial de Scrabble Duplicat (2017)
      • Presentació
      • Programa
      • Premis
      • Inscrits
      • Ubicació
      • Reglament
      • Crònica
      • Resultats
    • 7è Mundial de Scrabble Clàssic (2016)
      • Presentació
      • Programa
      • Premis
      • Inscrits
      • Resultats
      • Reglament
      • Ubicació
    • 1r Mundial de Scrabble Duplicat (2015)
      • Presentació
      • Ubicació
      • Programa
      • Premis
      • Resultats
      • Reglament
      • Classificació
    • 6è Mundial de Scrabble Clàssic (2014)
      • Presentació
      • Programa
      • Reglament
      • Premis
      • Resultats
    • 5è Mundial de Scrabble Clàssic (2013)
    • 4t Mundial de Scrabble Clàssic (2011)
    • 3r Mundial de Scrabble Clàssic (2009)
    • 2n Mundial de Scrabble Clàssic (2007)
    • 1r Mundial de Scrabble Clàssic (2005)

Resultats del 8è Mundial de Scrabble en català

Si consulteu aquestes dades des d’un mòbil us recomanem que ho feu amb la pantalla apaïsada. També podeu desplaçar les taules horitzontalment, si no us hi caben totes les dades.

Per a desplegar les dades, feu clic al títol de cada ronda.

Ronda 10

Classificació final

Pos. Nom Barruf Punts Victòries PF PC Dif.
1 Carles Cassanyes 1308 9 9 4877 4049 828
2 Joan Ramon Manchado 1388 8 8 4882 3865 1017
3 Josep Maria Martí 1358 8 8 4487 3676 811
4 Maribel Servera 1346 8 8 4599 4302 297
5 Miquel Sesé 1310 7 7 5057 3872 1185
6 Aina Garcia 1208 7 7 4556 3906 650
7 Xisco Truyols 1174 7 7 4707 4087 620
8 Marc Vigo 1414 7 7 4749 4153 596
9 Octavian Mocanu 1261 7 7 4646 4063 583
10 Ernest Teniente 1316 7 7 4534 4044 490
11 Marta Rovira 1150 7 7 4781 4298 483
12 Màrius Serra 1264 7 7 4540 4185 355
13 Albert Rodriguez 1203 7 7 4115 4118 -3
14 Andreu Fuster 1228 6 6 3433 2725 708
15 Antoni Riera 1377 6 6 4811 4121 690
16 Xavier Albons 1153 6 6 4513 3853 660
17 Beatriu Defior 1156 6 6 4261 3799 462
18 Àngela Cortès 999 6 6 4411 3975 436
19 Lluís de Yzaguirre 1353 6 6 4387 4029 358
20 Àlex Abad 1229 6 6 4638 4309 329
21 Eric Olmedo 1175 6 6 4292 4076 216
22 Salvador Batlle 1007 6 6 4129 3926 203
23 Joan Pascual 1234 6 6 4377 4240 137
24 Isaac Asensio 1085 6 6 4194 4131 63
25 Pep Vinyals 1014 6 6 3807 3813 -6
26 Pere Grimalt Vert 1093 6 6 4048 4098 -50
27 Roger Cosso 1183 6 6 4006 4121 -115
28 Joan Llodrà 1192 6 6 4135 4292 -157
29 Balbina Brescó 1088 6 6 3981 4234 -253
30 Adrià Maynés 1166 5 5 4505 4029 476
31 Elvira Sesé 1055 5 5 4294 3831 463
32 Tomeu Riera 1206 5 5 4348 4040 308
33 Salvador Alsius 1118 5 5 4563 4293 270
34 Lina Riera 1154 5 5 4187 3966 221
35 Maria Ribes 995 5 5 4140 3930 210
36 Joan Montané 1056 5 5 4055 3914 141
37 Helena Berlanga 1014 5 5 4188 4144 44
38 Maria Magdalena Matamalas 976 5 5 4262 4223 39
39 Francesc Gelabert 1063 5 5 3766 3890 -124
40 Lluís Parera 933 5 5 3938 4072 -134
41 Neus Torres 901 5 5 4012 4160 -148
42 Joan Barceló 932 5 5 4163 4328 -165
43 Joan Sans 929 5 5 3790 3976 -186
44 Maria Josep Carrasco 1021 5 5 4149 4432 -283
45 Sayaka Kamikariya 1001 4 4 1932 1288 644
46 Maria Esperança Martí 1108 4 4 4462 3882 580
47 Carles Llull 1149 4 4 4431 4016 415
48 Antoni Llull 970 4 4 3788 3570 218
49 Maria Moll 1079 4 4 4200 3996 204
50 Mateu Xurí 1300 4 4 4225 4156 69
51 Maria Lluïsa Penelas 963 4 4 3954 3923 31
52 Magdalena Morell 1080 4 4 3891 4080 -189
53 Bel Andreu 1100 4 4 4099 4303 -204
54 Antoni Alzamora 1060 4 4 3489 3713 -224
55 Sebastià Llodrà 1099 4 4 3788 4181 -393
56 Joan Torra 934 4 4 3729 4171 -442
57 Joan Andreu 1096 4 4 3612 4073 -461
58 Antoni Casas 1161 4 4 3601 4074 -473
59 Victòria Sancho 938 4 4 3433 4279 -846
60 Carme Duch 944 4 3 3631 3586 45
61 Anna Genis 1394 3 3 2757 2526 231
62 Joan Gelabert 999 3 3 2817 2920 -103
63 Maria Gayà 1095 3 3 2898 3005 -107
64 Muntsa Clotet 1128 3 3 4149 4467 -318
65 Maria Isabel Cerdó 1069 3 3 3646 3993 -347
66 Jaume Vives 927 3 3 3578 4078 -500
67 Antònia Riera 1130 3 3 3655 4303 -648
68 Diana Gill 952 3 1 2155 3183 -1028
69 Margalida Bonnin 1121 2 2 1330 937 393
70 Pasqual Josep Sanchez 1076 2 2 2199 2133 66
71 Antoni Bauçà 1002 2 2 2275 2631 -356
72 Pau Arranz 910 2 2 3728 4305 -577
73 Cati Sureda 986 2 2 2201 2785 -584
74 Maria Rosa Cons 867 2 2 1840 2682 -842
75 Mateu Marcé 768 2 2 2579 4087 -1508
76 Gemma Capdevila 790 2 1 2168 3682 -1514
77 Patri Vitri 1142 1 1 1127 1051 76
78 Joana Salas 940 1 1 687 734 -47
79 Maria Antònia Nadal 875 1 1 1743 2503 -760
80 Miquel Servera 890 1 1 1893 2750 -857
81 Pere Berga 688 1 0 433 904 -471
82 Joana-Maria Pascual 692 1 0 920 1453 -533
83 Margalida Munnar 999 0 0 814 1190 -376
84 Joan Cabalgante 999 0 0 687 1160 -473
85 Margalida Rosselló 889 0 0 812 1328 -516

Resultats de les partides

Taula Jugador 1 V1 V2 P1 P2 Jugador 2
1 Miquel Sesé 0 1 450 462 Carles Cassanyes
2 Aina Garcia 0 1 340 552 Joan Ramon Manchado
3 Josep Maria Martí 1 0 454 338 Marc Vigo
4 Maribel Servera 1 0 510 441 Antoni Riera
5 Xisco Truyols 1 0 441 422 Andreu Fuster
6 Octavian Mocanu 1 0 408 336 Beatriu Defior
7 Ernest Teniente 1 0 494 406 Àlex Abad
8 Marta Rovira 1 0 424 321 Salvador Batlle
9 Eric Olmedo 0 1 397 463 Màrius Serra
10 Joan Pascual 0 1 396 476 Albert Rodriguez
11 Xavier Albons 1 0 507 346 Maria Ribes
12 Joan Montané 0 1 338 430 Àngela Cortès
13 Lluís de Yzaguirre 1 0 540 347 Maria Magdalena Matamalas
14 Isaac Asensio 1 0 392 366 Helena Berlanga
15 Pep Vinyals 1 0 436 371 Neus Torres
16 Pere Grimalt Vert 1 0 417 349 Joan Sans
17 Joan Barceló 0 1 372 383 Joan Llodrà
18 Roger Cosso 1 0 442 352 Maria Josep Carrasco
19 Maria Esperança Martí 0 1 379 397 Balbina Brescó
20 Elvira Sesé 1 0 394 315 Maria Moll
21 Mateu Xurí 0 1 373 571 Adrià Maynés
22 Lina Riera 1 0 427 326 Maria Lluïsa Penelas
23 Tomeu Riera 1 0 563 344 Antoni Alzamora
24 Sebastià Llodrà 0 1 311 648 Salvador Alsius
25 Magdalena Morell 0 1 357 402 Lluís Parera
26 Antoni Casas 0 1 345 539 Francesc Gelabert
27 Sayaka Kamikariya 1 0 420 311 Joan Andreu
28 Carles Llull 1 0 563 324 Joan Gelabert
29 Antoni Llull 1 0 485 269 Maria Gayà
30 Bel Andreu 1 0 494 416 Maria Isabel Cerdó
31 Muntsa Clotet 0 1 394 404 Joan Torra
32 Antònia Riera 0 1 418 421 Victòria Sancho
33 Carme Duch 1 0 445 381 Pau Arranz
34 Gemma Capdevila 0 1 261 382 Jaume Vives
35 Diana Gill 1 0 0 0 BYE

Ronda 9

Classificació

Pos. Nom Barruf Punts Victòries PF PC Dif.
1 Carles Cassanyes 1308 8 8 4415 3599 816
2 Miquel Sesé 1310 7 7 4607 3410 1197
3 Aina Garcia 1208 7 7 4216 3354 862
4 Joan Ramon Manchado 1388 7 7 4330 3525 805
5 Marc Vigo 1414 7 7 4411 3699 712
6 Josep Maria Martí 1358 7 7 4033 3338 695
7 Maribel Servera 1346 7 7 4089 3861 228
8 Antoni Riera 1377 6 6 4370 3611 759
9 Andreu Fuster 1228 6 6 3011 2284 727
10 Xisco Truyols 1174 6 6 4266 3665 601
11 Beatriu Defior 1156 6 6 3925 3391 534
12 Octavian Mocanu 1261 6 6 4238 3727 511
13 Àlex Abad 1229 6 6 4232 3815 417
14 Ernest Teniente 1316 6 6 4040 3638 402
15 Marta Rovira 1150 6 6 4357 3977 380
16 Salvador Batlle 1007 6 6 3808 3502 306
17 Màrius Serra 1264 6 6 4077 3788 289
18 Eric Olmedo 1175 6 6 3895 3613 282
19 Joan Pascual 1234 6 6 3981 3764 217
20 Albert Rodriguez 1203 6 6 3639 3722 -83
21 Xavier Albons 1153 5 5 4006 3507 499
22 Maria Ribes 995 5 5 3794 3423 371
23 Àngela Cortès 999 5 5 3981 3637 344
24 Joan Montané 1056 5 5 3717 3484 233
25 Maria Magdalena Matamalas 976 5 5 3915 3683 232
26 Lluís de Yzaguirre 1353 5 5 3847 3682 165
27 Helena Berlanga 1014 5 5 3822 3752 70
28 Isaac Asensio 1085 5 5 3802 3765 37
29 Pep Vinyals 1014 5 5 3371 3442 -71
30 Neus Torres 901 5 5 3641 3724 -83
31 Pere Grimalt Vert 1093 5 5 3631 3749 -118
32 Joan Sans 929 5 5 3441 3559 -118
33 Joan Barceló 932 5 5 3791 3945 -154
34 Joan Llodrà 1192 5 5 3752 3920 -168
35 Maria Josep Carrasco 1021 5 5 3797 3990 -193
36 Roger Cosso 1183 5 5 3564 3769 -205
37 Balbina Brescó 1088 5 5 3584 3855 -271
38 Maria Esperança Martí 1108 4 4 4083 3485 598
39 Elvira Sesé 1055 4 4 3900 3516 384
40 Maria Moll 1079 4 4 3885 3602 283
41 Adrià Maynés 1166 4 4 3934 3656 278
42 Mateu Xurí 1300 4 4 3852 3585 267
43 Maria Lluïsa Penelas 963 4 4 3628 3496 132
44 Lina Riera 1154 4 4 3760 3640 120
45 Tomeu Riera 1206 4 4 3785 3696 89
46 Antoni Alzamora 1060 4 4 3145 3150 -5
47 Sebastià Llodrà 1099 4 4 3477 3533 -56
48 Salvador Alsius 1118 4 4 3915 3982 -67
49 Magdalena Morell 1080 4 4 3534 3678 -144
50 Lluís Parera 933 4 4 3536 3715 -179
51 Antoni Casas 1161 4 4 3256 3535 -279
52 Francesc Gelabert 1063 4 4 3227 3545 -318
53 Joan Andreu 1096 4 4 3301 3653 -352
54 Sayaka Kamikariya 1001 3 3 1512 977 535
55 Anna Genis 1394 3 3 2757 2526 231
56 Carles Llull 1149 3 3 3868 3692 176
57 Joan Gelabert 999 3 3 2493 2357 136
58 Maria Gayà 1095 3 3 2629 2520 109
59 Antoni Llull 970 3 3 3303 3301 2
60 Maria Isabel Cerdó 1069 3 3 3230 3499 -269
61 Bel Andreu 1100 3 3 3605 3887 -282
62 Muntsa Clotet 1128 3 3 3755 4063 -308
63 Joan Torra 934 3 3 3325 3777 -452
64 Antònia Riera 1130 3 3 3237 3882 -645
65 Victòria Sancho 938 3 3 3012 3861 -849
66 Carme Duch 944 3 2 3186 3205 -19
67 Margalida Bonnin 1121 2 2 1330 937 393
68 Pasqual Josep Sanchez 1076 2 2 2199 2133 66
69 Antoni Bauçà 1002 2 2 2275 2631 -356
70 Pau Arranz 910 2 2 3347 3860 -513
71 Cati Sureda 986 2 2 2201 2785 -584
72 Jaume Vives 927 2 2 3196 3817 -621
73 Maria Rosa Cons 867 2 2 1840 2682 -842
74 Mateu Marcé 768 2 2 2579 4087 -1508
75 Diana Gill 952 2 1 2155 3183 -1028
76 Gemma Capdevila 790 2 1 1907 3300 -1393
77 Patri Vitri 1142 1 1 1127 1051 76
78 Joana Salas 940 1 1 687 734 -47
79 Maria Antònia Nadal 875 1 1 1743 2503 -760
80 Miquel Servera 890 1 1 1893 2750 -857
81 Pere Berga 688 1 0 433 904 -471
82 Joana-Maria Pascual 692 1 0 920 1453 -533
83 Margalida Munnar 999 0 0 814 1190 -376
84 Joan Cabalgante 999 0 0 687 1160 -473
85 Margalida Rosselló 889 0 0 812 1328 -516

Resultats de les partides

Taula Jugador 1 V1 V2 P1 P2 Jugador 2
1 Miquel Sesé 0 1 468 478 Carles Cassanyes
2 Marc Vigo 1 0 473 421 Joan Ramon Manchado
3 Josep Maria Martí 1 0 454 371 Ernest Teniente
4 Maribel Servera 1 0 501 468 Joan Pascual
5 Màrius Serra 0 1 321 624 Aina Garcia
6 Marta Rovira 0 1 474 577 Antoni Riera
7 Lluís de Yzaguirre 0 1 369 494 Beatriu Defior
8 Octavian Mocanu 1 0 395 348 Pere Grimalt Vert
9 Àlex Abad 1 0 505 393 Balbina Brescó
10 Joan Montané 0 1 436 442 Andreu Fuster
11 Albert Rodriguez 1 0 477 284 Pep Vinyals
12 Joan Llodrà 0 1 440 449 Salvador Batlle
13 Eric Olmedo 1 0 421 339 Maria Ribes
14 Xisco Truyols 1 0 551 368 Joan Barceló
15 Mateu Xurí 0 1 377 414 Isaac Asensio
16 Roger Cosso 1 0 495 490 Maria Moll
17 Adrià Maynés 0 1 397 440 Helena Berlanga
18 Maria Josep Carrasco 1 0 456 247 Antoni Casas
19 Lina Riera 0 1 432 446 Àngela Cortès
20 Maria Lluïsa Penelas 0 1 423 472 Xavier Albons
21 Maria Magdalena Matamalas 1 0 536 424 Salvador Alsius
22 Maria Esperança Martí 0 1 417 442 Lluís Parera
23 Neus Torres 1 0 460 299 Joan Andreu
24 Joan Sans 1 0 364 329 Carles Llull
25 Tomeu Riera 1 0 433 352 Maria Isabel Cerdó
26 Francesc Gelabert 1 0 418 400 Antònia Riera
27 Muntsa Clotet 0 1 386 647 Antoni Alzamora
28 Bel Andreu 0 1 473 536 Elvira Sesé
29 Sebastià Llodrà 1 0 435 293 Joan Torra
30 Magdalena Morell 1 0 396 363 Joan Gelabert
31 Victòria Sancho 1 0 338 311 Maria Gayà
32 Pau Arranz 0 1 397 493 Sayaka Kamikariya
33 Gemma Capdevila 0 1 217 369 Antoni Llull
34 Carme Duch 1 0 567 243 Mateu Marcé
35 Diana Gill 1 0 358 304 Jaume Vives

Ronda 8

Classificació

Pos. Nom Barruf Punts Victòries PF PC Dif.
1 Miquel Sesé 1310 7 7 4139 2932 1207
2 Joan Ramon Manchado 1388 7 7 3909 3052 857
3 Carles Cassanyes 1308 7 7 3937 3131 806
4 Marc Vigo 1414 6 6 3938 3278 660
5 Josep Maria Martí 1358 6 6 3579 2967 612
6 Màrius Serra 1264 6 6 3756 3164 592
7 Aina Garcia 1208 6 6 3592 3033 559
8 Ernest Teniente 1316 6 6 3669 3184 485
9 Marta Rovira 1150 6 6 3883 3400 483
10 Joan Pascual 1234 6 6 3513 3263 250
11 Maribel Servera 1346 6 6 3588 3393 195
12 Andreu Fuster 1228 5 5 2569 1848 721
13 Antoni Riera 1377 5 5 3793 3137 656
14 Octavian Mocanu 1261 5 5 3843 3379 464
15 Maria Ribes 995 5 5 3455 3002 453
16 Xisco Truyols 1174 5 5 3715 3297 418
17 Beatriu Defior 1156 5 5 3431 3022 409
18 Àlex Abad 1229 5 5 3727 3422 305
19 Salvador Batlle 1007 5 5 3359 3062 297
20 Lluís de Yzaguirre 1353 5 5 3478 3188 290
21 Joan Montané 1056 5 5 3281 3042 239
22 Eric Olmedo 1175 5 5 3474 3274 200
23 Pep Vinyals 1014 5 5 3087 2965 122
24 Joan Barceló 932 5 5 3423 3394 29
25 Pere Grimalt Vert 1093 5 5 3283 3354 -71
26 Joan Llodrà 1192 5 5 3312 3471 -159
27 Balbina Brescó 1088 5 5 3191 3350 -159
28 Albert Rodriguez 1203 5 5 3162 3438 -276
29 Maria Esperança Martí 1108 4 4 3666 3043 623
30 Xavier Albons 1153 4 4 3534 3084 450
31 Àngela Cortès 999 4 4 3535 3205 330
32 Adrià Maynés 1166 4 4 3537 3216 321
33 Mateu Xurí 1300 4 4 3475 3171 304
34 Maria Moll 1079 4 4 3395 3107 288
35 Maria Lluïsa Penelas 963 4 4 3205 3024 181
36 Lina Riera 1154 4 4 3328 3194 134
37 Maria Magdalena Matamalas 976 4 4 3379 3259 120
38 Salvador Alsius 1118 4 4 3491 3446 45
39 Helena Berlanga 1014 4 4 3382 3355 27
40 Isaac Asensio 1085 4 4 3388 3388 0
41 Antoni Casas 1161 4 4 3009 3079 -70
42 Joan Sans 929 4 4 3077 3230 -153
43 Joan Andreu 1096 4 4 3002 3193 -191
44 Roger Cosso 1183 4 4 3069 3279 -210
45 Neus Torres 901 4 4 3181 3425 -244
46 Maria Josep Carrasco 1021 4 4 3341 3743 -402
47 Elvira Sesé 1055 3 3 3364 3043 321
48 Anna Genis 1394 3 3 2757 2526 231
49 Carles Llull 1149 3 3 3539 3328 211
50 Joan Gelabert 999 3 3 2130 1961 169
51 Maria Gayà 1095 3 3 2318 2182 136
52 Tomeu Riera 1206 3 3 3352 3344 8
53 Muntsa Clotet 1128 3 3 3369 3416 -47
54 Magdalena Morell 1080 3 3 3138 3315 -177
55 Maria Isabel Cerdó 1069 3 3 2878 3066 -188
56 Sebastià Llodrà 1099 3 3 3042 3240 -198
57 Lluís Parera 933 3 3 3094 3298 -204
58 Bel Andreu 1100 3 3 3132 3351 -219
59 Antoni Alzamora 1060 3 3 2498 2764 -266
60 Joan Torra 934 3 3 3032 3342 -310
61 Francesc Gelabert 1063 3 3 2809 3145 -336
62 Antònia Riera 1130 3 3 2837 3464 -627
63 Sayaka Kamikariya 1001 2 2 1019 580 439
64 Margalida Bonnin 1121 2 2 1330 937 393
65 Pasqual Josep Sanchez 1076 2 2 2199 2133 66
66 Antoni Llull 970 2 2 2934 3084 -150
67 Antoni Bauçà 1002 2 2 2275 2631 -356
68 Pau Arranz 910 2 2 2950 3367 -417
69 Jaume Vives 927 2 2 2892 3459 -567
70 Cati Sureda 986 2 2 2201 2785 -584
71 Maria Rosa Cons 867 2 2 1840 2682 -842
72 Victòria Sancho 938 2 2 2674 3550 -876
73 Mateu Marcé 768 2 2 2336 3520 -1184
74 Carme Duch 944 2 1 2619 2962 -343
75 Gemma Capdevila 790 2 1 1690 2931 -1241
76 Patri Vitri 1142 1 1 1127 1051 76
77 Joana Salas 940 1 1 687 734 -47
78 Maria Antònia Nadal 875 1 1 1743 2503 -760
79 Miquel Servera 890 1 1 1893 2750 -857
80 Pere Berga 688 1 0 433 904 -471
81 Joana-Maria Pascual 692 1 0 920 1453 -533
82 Diana Gill 952 1 0 1797 2879 -1082
83 Margalida Munnar 999 0 0 814 1190 -376
84 Joan Cabalgante 999 0 0 687 1160 -473
85 Margalida Rosselló 889 0 0 812 1328 -516

Resultats de les partides

Taula Jugador 1 V1 V2 P1 P2 Jugador 2
1 Miquel Sesé 1 0 522 372 Joan Ramon Manchado
2 Màrius Serra 0 1 395 476 Carles Cassanyes
3 Marc Vigo 1 0 494 406 Àlex Abad
4 Josep Maria Martí 1 0 497 410 Joan Llodrà
5 Lluís de Yzaguirre 0 1 305 397 Aina Garcia
6 Albert Rodriguez 0 1 391 430 Maribel Servera
7 Ernest Teniente 1 0 356 312 Xisco Truyols
8 Octavian Mocanu 0 1 435 461 Marta Rovira
9 Joan Barceló 0 1 386 494 Joan Pascual
10 Isaac Asensio 0 1 409 418 Antoni Riera
11 Balbina Brescó 1 0 424 369 Mateu Xurí
12 Maria Moll 0 1 422 463 Andreu Fuster
13 Joan Montané 1 0 405 351 Roger Cosso
14 Eric Olmedo 1 0 482 403 Helena Berlanga
15 Pep Vinyals 1 0 381 317 Adrià Maynés
16 Beatriu Defior 1 0 546 339 Maria Josep Carrasco
17 Salvador Alsius 0 1 399 469 Salvador Batlle
18 Maria Ribes 1 0 449 304 Joan Andreu
19 Pere Grimalt Vert 1 0 466 373 Maria Magdalena Matamalas
20 Antoni Alzamora 0 1 268 368 Antoni Casas
21 Lina Riera 1 0 435 306 Francesc Gelabert
22 Xavier Albons 1 0 502 326 Elvira Sesé
23 Àngela Cortès 1 0 505 498 Carles Llull
24 Maria Lluïsa Penelas 1 0 522 450 Muntsa Clotet
25 Maria Esperança Martí 1 0 453 331 Joan Torra
26 Lluís Parera 1 0 482 396 Bel Andreu
27 Sebastià Llodrà 0 1 375 480 Joan Sans
28 Magdalena Morell 0 1 328 379 Neus Torres
29 Tomeu Riera 1 0 352 323 Antoni Llull
30 Victòria Sancho 0 1 347 470 Antònia Riera
31 Jaume Vives 0 1 301 334 Maria Isabel Cerdó
32 Pau Arranz 0 1 372 444 Joan Gelabert
33 Mateu Marcé 0 1 361 500 Sayaka Kamikariya
34 Diana Gill 0 1 224 261 Gemma Capdevila
35 Carme Duch 1 0 0 0 BYE

Ronda 7

Classificació

Pos. Nom Barruf Punts Victòries PF PC Dif.
1 Joan Ramon Manchado 1388 7 7 3537 2530 1007
2 Miquel Sesé 1310 6 6 3617 2560 1057
3 Carles Cassanyes 1308 6 6 3461 2736 725
4 Màrius Serra 1264 6 6 3361 2688 673
5 Marc Vigo 1414 5 5 3444 2872 572
6 Josep Maria Martí 1358 5 5 3082 2557 525
7 Octavian Mocanu 1261 5 5 3408 2918 490
8 Aina Garcia 1208 5 5 3195 2728 467
9 Xisco Truyols 1174 5 5 3403 2941 462
10 Marta Rovira 1150 5 5 3422 2965 457
11 Ernest Teniente 1316 5 5 3313 2872 441
12 Àlex Abad 1229 5 5 3321 2928 393
13 Lluís de Yzaguirre 1353 5 5 3173 2791 382
14 Maribel Servera 1346 5 5 3158 3002 156
15 Joan Pascual 1234 5 5 3019 2877 142
16 Joan Barceló 932 5 5 3037 2900 137
17 Joan Llodrà 1192 5 5 2902 2974 -72
18 Albert Rodriguez 1203 5 5 2771 3008 -237
19 Andreu Fuster 1228 4 4 2106 1426 680
20 Antoni Riera 1377 4 4 3375 2728 647
21 Adrià Maynés 1166 4 4 3220 2835 385
22 Mateu Xurí 1300 4 4 3106 2747 359
23 Maria Moll 1079 4 4 2973 2644 329
24 Maria Ribes 995 4 4 3006 2698 308
25 Salvador Batlle 1007 4 4 2890 2663 227
26 Maria Magdalena Matamalas 976 4 4 3006 2793 213
27 Beatriu Defior 1156 4 4 2885 2683 202
28 Joan Montané 1056 4 4 2876 2691 185
29 Eric Olmedo 1175 4 4 2992 2871 121
30 Salvador Alsius 1118 4 4 3092 2977 115
31 Helena Berlanga 1014 4 4 2979 2873 106
32 Pep Vinyals 1014 4 4 2706 2648 58
33 Isaac Asensio 1085 4 4 2979 2970 9
34 Joan Andreu 1096 4 4 2698 2744 -46
35 Roger Cosso 1183 4 4 2718 2874 -156
36 Pere Grimalt Vert 1093 4 4 2817 2981 -164
37 Maria Josep Carrasco 1021 4 4 3002 3197 -195
38 Balbina Brescó 1088 4 4 2767 2981 -214
39 Maria Esperança Martí 1108 3 3 3213 2712 501
40 Elvira Sesé 1055 3 3 3038 2541 497
41 Àngela Cortès 999 3 3 3030 2707 323
42 Xavier Albons 1153 3 3 3032 2758 274
43 Anna Genis 1394 3 3 2757 2526 231
44 Carles Llull 1149 3 3 3041 2823 218
45 Maria Gayà 1095 3 3 2318 2182 136
46 Maria Lluïsa Penelas 963 3 3 2683 2574 109
47 Muntsa Clotet 1128 3 3 2919 2894 25
48 Lina Riera 1154 3 3 2893 2888 5
49 Sebastià Llodrà 1099 3 3 2667 2760 -93
50 Magdalena Morell 1080 3 3 2810 2936 -126
51 Bel Andreu 1100 3 3 2736 2869 -133
52 Antoni Alzamora 1060 3 3 2230 2396 -166
53 Antoni Casas 1161 3 3 2641 2811 -170
54 Joan Torra 934 3 3 2701 2889 -188
55 Francesc Gelabert 1063 3 3 2503 2710 -207
56 Joan Sans 929 3 3 2597 2855 -258
57 Neus Torres 901 3 3 2802 3097 -295
58 Margalida Bonnin 1121 2 2 1330 937 393
59 Joan Gelabert 999 2 2 1686 1589 97
60 Pasqual Josep Sanchez 1076 2 2 2199 2133 66
61 Tomeu Riera 1206 2 2 3000 3021 -21
62 Antoni Llull 970 2 2 2611 2732 -121
63 Maria Isabel Cerdó 1069 2 2 2544 2765 -221
64 Lluís Parera 933 2 2 2612 2902 -290
65 Pau Arranz 910 2 2 2578 2923 -345
66 Antoni Bauçà 1002 2 2 2275 2631 -356
67 Jaume Vives 927 2 2 2591 3125 -534
68 Cati Sureda 986 2 2 2201 2785 -584
69 Antònia Riera 1130 2 2 2367 3117 -750
70 Victòria Sancho 938 2 2 2327 3080 -753
71 Maria Rosa Cons 867 2 2 1840 2682 -842
72 Mateu Marcé 768 2 2 1975 3020 -1045
73 Sayaka Kamikariya 1001 1 1 519 219 300
74 Patri Vitri 1142 1 1 1127 1051 76
75 Joana Salas 940 1 1 687 734 -47
76 Carme Duch 944 1 1 2619 2962 -343
77 Maria Antònia Nadal 875 1 1 1743 2503 -760
78 Miquel Servera 890 1 1 1893 2750 -857
79 Pere Berga 688 1 0 433 904 -471
80 Joana-Maria Pascual 692 1 0 920 1453 -533
81 Diana Gill 952 1 0 1573 2618 -1045
82 Gemma Capdevila 790 1 0 1429 2707 -1278
83 Margalida Munnar 999 0 0 814 1190 -376
84 Joan Cabalgante 999 0 0 687 1160 -473
85 Margalida Rosselló 889 0 0 812 1328 -516

Resultats de les partides

Taula Jugador 1 V1 V2 P1 P2 Jugador 2
1 Ernest Teniente 0 1 369 533 Joan Ramon Manchado
2 Màrius Serra 1 0 443 372 Marc Vigo
3 Miquel Sesé 1 0 491 343 Octavian Mocanu
4 Carles Cassanyes 1 0 554 390 Joan Pascual
5 Aina Garcia 0 1 340 523 Josep Maria Martí
6 Antoni Riera 0 1 411 417 Xisco Truyols
7 Lluís de Yzaguirre 1 0 406 391 Adrià Maynés
8 Beatriu Defior 0 1 447 487 Maribel Servera
9 Marta Rovira 1 0 515 480 Mateu Xurí
10 Àlex Abad 1 0 509 496 Salvador Alsius
11 Balbina Brescó 0 1 341 392 Albert Rodriguez
12 Maria Josep Carrasco 0 1 443 462 Joan Llodrà
13 Joan Barceló 1 0 373 361 Roger Cosso
14 Maria Magdalena Matamalas 0 1 359 513 Andreu Fuster
15 Eric Olmedo 1 0 523 260 Francesc Gelabert
16 Lina Riera 0 1 415 439 Joan Montané
17 Xavier Albons 0 1 372 410 Helena Berlanga
18 Pep Vinyals 1 0 427 409 Carles Llull
19 Maria Esperança Martí 0 1 351 463 Salvador Batlle
20 Maria Ribes 1 0 528 329 Bel Andreu
21 Maria Lluïsa Penelas 0 1 305 367 Joan Andreu
22 Pere Grimalt Vert 1 0 445 431 Joan Torra
23 Lluís Parera 0 1 382 459 Isaac Asensio
24 Maria Moll 1 0 569 257 Joan Sans
25 Antoni Casas 1 0 548 259 Neus Torres
26 Muntsa Clotet 1 0 485 403 Joan Gelabert
27 Sebastià Llodrà 1 0 360 350 Jaume Vives
28 Antoni Llull 0 1 441 452 Magdalena Morell
29 Victòria Sancho 0 1 272 509 Elvira Sesé
