Resultats del 6è Mundial de Scrabble en Català
Guardonats
Campió Mundial 2014
Marc Vigo
Subcampiona Mundial 2014
Anna Genís
Tercer Classificat 2014
Lluís de Yzaguirre
Millor Debutant 2014 Xavier Albons
Millor jugador sub1000 Moisès Solé
Millor Puntuació Josep M. Martí (641 punts)
Millor Jugada Lluís de Yzaguirre (MERITAVA 149)
Millor jugada amb L·L Xavier Albons (REBEL·LAU 113)
Classificació Final
Lloc | Nom | Victòries | Partides | Punts a favor | Punts en contra | Diferència | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Vigo | 9 | 10 | 4862 | 3759 | 1103 | |
2 | Anna Genís | 8 | 10 | 4827 | 4016 | 811 | |
3 | Lluís de Yzaguirre | 7 | 10 | 4740 | 3898 | 842 | |
4 | Joan R. Manchado | 7 | 10 | 4712 | 4177 | 535 | |
5 | Josep M. Martí | 7 | 10 | 4596 | 4097 | 499 | |
6 | Albert Rodríguez | 7 | 10 | 4266 | 3896 | 370 | |
7 | Miquel Sesé | 7 | 10 | 4217 | 4075 | 142 | |
8 | Ernest Teniente | 6.5 | 10 | 4487 | 3979 | 508 | |
9 | Muntsa Clotet | 6.5 | 10 | 4346 | 4147 | 199 | |
10 | Àlex Abad | 6 | 10 | 4495 | 3875 | 620 | |
11 | Marta Rovira | 6 | 10 | 4225 | 3735 | 490 | |
12 | Xavier Albons | 6 | 10 | 4425 | 3940 | 485 | deb |
13 | Eric Olmedo | 6 | 10 | 4422 | 4170 | 252 | |
14 | Joan Barceló | 6 | 10 | 4127 | 3973 | 154 | |
15 | Salvador Comelles | 6 | 10 | 4195 | 4101 | 94 | |
16 | Carles Cassanyes | 6 | 10 | 4134 | 4092 | 42 | |
17 | Joel Segarra | 6 | 10 | 3963 | 3927 | 36 | |
18 | Agustí Borrell | 6 | 10 | 3870 | 3914 | -44 | |
19 | Gabriel Bas | 6 | 10 | 3903 | 3963 | -60 | |
20 | Moises Sole | 5.5 | 10 | 4012 | 4027 | -15 | |
21 | Montse Hergueta | 5 | 10 | 4580 | 3838 | 742 | |
22 | Rosa M. Cot | 5 | 10 | 4198 | 3564 | 634 | |
23 | Joan Montané | 5 | 10 | 3955 | 3700 | 255 | |
24 | Joan Capdevila | 5 | 10 | 4094 | 3877 | 217 | |
25 | Albert Rico | 5 | 10 | 4124 | 4061 | 63 | |
26 | Eulàlia Abelló | 5 | 10 | 4146 | 4142 | 4 | |
27 | Joan Agustí | 5 | 10 | 4228 | 4311 | -83 | |
28 | Francesc Gelabert | 5 | 10 | 3779 | 3864 | -85 | |
29 | Antoni Riera | 5 | 10 | 3822 | 4225 | -403 | deb |
30 | Lluís Parera | 5 | 10 | 3839 | 4280 | -441 | |
31 | Eulalia Llargués | 5 | 10 | 4010 | 4488 | -478 | |
32 | Antonio Arcas | 4.5 | 10 | 4222 | 4220 | 2 | |
33 | Enric Borràs | 4 | 10 | 4016 | 3900 | 116 | |
34 | Àngels Marcé | 4 | 10 | 3910 | 3857 | 53 | |
35 | Jaume Salvanyà | 4 | 10 | 3770 | 3719 | 51 | |
36 | Magda Falcó | 4 | 10 | 3389 | 3467 | -78 | |
37 | Neus Torres | 4 | 10 | 3674 | 3875 | -201 | deb |
38 | Karme Duch | 4 | 10 | 3449 | 3690 | -241 | |
39 | M. Lluïsa Penelas | 4 | 10 | 3711 | 4021 | -310 | |
40 | Adria Maynés | 4 | 10 | 3849 | 4379 | -530 | |
41 | Marga Colillas | 4 | 10 | 2873 | 3415 | -542 | |
42 | Pau Arranz | 4 | 10 | 3276 | 4453 | -1177 | |
43 | Elvira Sesé | 3 | 10 | 3488 | 3846 | -358 | |
44 | Javier Larrañaga | 3 | 10 | 3577 | 3982 | -405 | |
45 | Joan Andreu | 3 | 10 | 3508 | 4060 | -552 | deb |
46 | Maria Ribes | 3 | 10 | 3107 | 3740 | -633 | deb |
47 | Magdalena Morell | 2 | 10 | 3314 | 4385 | -1071 | deb |
48 | Jep Ferret | 1 | 2 | 778 | 795 | -17 | |
49 | Carme Esmerats | 1 | 6 | 2303 | 2535 | -232 | |
50 | Helena Berlanga | 1 | 3 | 1100 | 1416 | -316 | |
51 | Anna Rodrigo | 1 | 7 | 2376 | 2899 | -523 | |
52 | Manuel Granados | 1 | 6 | 2005 | 2529 | -524 |
Totes les partides i classificacions parcials
Ronda 1
Taula | Nom | Resultat | Puntuació | Nom |
---|---|---|---|---|
1 | Joan R. Manchado | 1:0 | (434.0-433.0) | Enric Borràs |
2 | Rosa M. Cot | 0:1 | (379.0-498.0) | Anna Genís |
3 | Miquel Sesé | 1:0 | (442.0-411.0) | Marta Rovira |
4 | Antonio Arcas | 0:1 | (441.0-641.0) | Josep M. Martí |
5 | Marc Vigo | 1:0 | (450.0-287.0) | Joan Montané |
6 | Àlex Abad | 0:1 | (467.0-530.0) | Ernest Teniente |
7 | Lluís de Yzaguirre | 0:1 | (394.0-409.0) | Helena Berlanga |
8 | Joel Segarra | 0:1 | (352.0-415.0) | Albert Rodríguez |
9 | Carles Cassanyes | 1:0 | (476.0-383.0) | Albert Rico |
10 | Gabriel Bas | 0:1 | (333.0-435.0) | Agustí Borrell |
11 | Montse Hergueta | 1:0 | (561.0-302.0) | Joan Barceló |
12 | Carme Esmerats | 0:1 | (413.0-437.0) | Muntsa Clotet |
13 | Xavier Albons | 1:0 | (498.0-317.0) | Joan Capdevila |
14 | M. Lluïsa Penelas | 0:1 | (309.0-468.0) | Salvador Comelles |
15 | Joan Agustí | 1:0 | (553.0-313.0) | Eulalia Llargués |
16 | Lluís Parera | 0:1 | (356.0-425.0) | Eulàlia Abelló |
17 | Eric Olmedo | 1:0 | (424.0-349.0) | Jaume Salvanyà |
18 | Javier Larrañaga | 0:1 | (321.0-391.0) | Magdalena Morell |
19 | Antoni Riera | 1:0 | (401.0-315.0) | Anna Rodrigo |
20 | Maria Ribes | 0:1 | (337.0-453.0) | Moises Sole |
21 | Francesc Gelabert | 0:1 | (284.0-340.0) | Joan Andreu |
22 | Àngels Marcé | 1:0 | (420.0-253.0) | Manuel Granados |
23 | Neus Torres | 1:0 | (370.0-283.0) | Elvira Sesé |
24 | Magda Falcó | 0:1 | (347.0-391.0) | Adria Maynés |
25 | Pau Arranz | 1:0 | (409.0-376.0) | Karme Duch |
26 | Marga Colillas | 1:0 | (0.0-0.0) | BYE |
Lloc | Nom | Victòries | Punts a favor – Punts en contra |
---|---|---|---|
1 | Montse Hergueta | 1 | 561.0-302.0 |
2 | Joan Agustí | 1 | 553.0-313.0 |
3 | Josep M. Martí | 1 | 641.0-441.0 |
4 | Xavier Albons | 1 | 498.0-317.0 |
5 | Àngels Marcé | 1 | 420.0-253.0 |
6 | Marc Vigo | 1 | 450.0-287.0 |
7 | Salvador Comelles | 1 | 468.0-309.0 |
8 | Anna Genís | 1 | 498.0-379.0 |
9 | Moises Sole | 1 | 453.0-337.0 |
10 | Agustí Borrell | 1 | 435.0-333.0 |
11 | Carles Cassanyes | 1 | 476.0-383.0 |
12 | Neus Torres | 1 | 370.0-283.0 |
13 | Antoni Riera | 1 | 401.0-315.0 |
14 | Eric Olmedo | 1 | 424.0-349.0 |
15 | Magdalena Morell | 1 | 391.0-321.0 |
16 | Eulàlia Abelló | 1 | 425.0-356.0 |
17 | Ernest Teniente | 1 | 530.0-467.0 |
18 | Albert Rodríguez | 1 | 415.0-352.0 |
19 | Joan Andreu | 1 | 340.0-284.0 |
20 | Adria Maynés | 1 | 391.0-347.0 |
21 | Pau Arranz | 1 | 409.0-376.0 |
22 | Miquel Sesé | 1 | 442.0-411.0 |
23 | Muntsa Clotet | 1 | 437.0-413.0 |
24 | Helena Berlanga | 1 | 409.0-394.0 |
25 | Joan R. Manchado | 1 | 434.0-433.0 |
26 | Marga Colillas | 1 | 0.0-0.0 |
27 | Jep Ferret | 0 | 0.0-0.0 |
28 | Enric Borràs | 0 | 433.0-434.0 |
29 | Lluís de Yzaguirre | 0 | 394.0-409.0 |
30 | Carme Esmerats | 0 | 413.0-437.0 |
31 | Marta Rovira | 0 | 411.0-442.0 |
32 | Karme Duch | 0 | 376.0-409.0 |
33 | Magda Falcó | 0 | 347.0-391.0 |
34 | Francesc Gelabert | 0 | 284.0-340.0 |
35 | Àlex Abad | 0 | 467.0-530.0 |
36 | Joel Segarra | 0 | 352.0-415.0 |
37 | Lluís Parera | 0 | 356.0-425.0 |
38 | Javier Larrañaga | 0 | 321.0-391.0 |
39 | Jaume Salvanyà | 0 | 349.0-424.0 |
40 | Anna Rodrigo | 0 | 315.0-401.0 |
41 | Elvira Sesé | 0 | 283.0-370.0 |
42 | Albert Rico | 0 | 383.0-476.0 |
43 | Gabriel Bas | 0 | 333.0-435.0 |
44 | Maria Ribes | 0 | 337.0-453.0 |
45 | Rosa M. Cot | 0 | 379.0-498.0 |
46 | M. Lluïsa Penelas | 0 | 309.0-468.0 |
47 | Joan Montané | 0 | 287.0-450.0 |
48 | Manuel Granados | 0 | 253.0-420.0 |
49 | Joan Capdevila | 0 | 317.0-498.0 |
50 | Antonio Arcas | 0 | 441.0-641.0 |
51 | Eulalia Llargués | 0 | 313.0-553.0 |
52 | Joan Barceló | 0 | 302.0-561.0 |
Ronda 2
Taula | Nom | Resultat | Puntuació | Nom |
---|---|---|---|---|
1 | Salvador Comelles | 0:1 | (399.0-520.0) | Joan R. Manchado |
2 | Anna Genís | 0:1 | (365.0-447.0) | Joan Agustí |
3 | Eulàlia Abelló | 0:1 | (350.0-453.0) | Miquel Sesé |
4 | Josep M. Martí | 1:0 | (460.0-406.0) | Eric Olmedo |
5 | Helena Berlanga | 0:1 | (311.0-586.0) | Marc Vigo |
6 | Ernest Teniente | 1:0 | (520.0-303.0) | Magdalena Morell |
7 | Albert Rodríguez | 1:0 | (488.0-398.0) | Antoni Riera |
8 | Moises Sole | 0:1 | (416.0-483.0) | Carles Cassanyes |
9 | Agustí Borrell | 0:1 | (335.0-344.0) | Neus Torres |
10 | Adria Maynés | 0:1 | (366.0-469.0) | Montse Hergueta |
11 | Muntsa Clotet | 1:0 | (558.0-269.0) | Pau Arranz |
12 | Joan Andreu | 0:1 | (287.0-535.0) | Xavier Albons |
13 | Àngels Marcé | 0:1 | (357.0-539.0) | Lluís de Yzaguirre |
14 | Enric Borràs | 1:0 | (480.0-370.0) | M. Lluïsa Penelas |
15 | Eulalia Llargués | 1:0 | (407.0-382.0) | Rosa M. Cot |
16 | Marta Rovira | 1:0 | (472.0-284.0) | Lluís Parera |
17 | Jaume Salvanyà | 1:0 | (464.0-354.0) | Antonio Arcas |
18 | Joan Montané | 0:1 | (373.0-398.0) | Francesc Gelabert |
19 | Manuel Granados | 0:1 | (344.0-546.0) | Àlex Abad |
20 | Joel Segarra | 1:0 | (443.0-421.0) | Javier Larrañaga |
21 | Albert Rico | 1:0 | (472.0-269.0) | Anna Rodrigo |
22 | Gabriel Bas | 1:0 | (426.0-326.0) | Maria Ribes |
23 | Joan Barceló | 1:0 | (416.0-368.0) | Elvira Sesé |
24 | Carme Esmerats | 1:0 | (466.0-375.0) | Magda Falcó |
25 | Joan Capdevila | 1:0 | (362.0-291.0) | Marga Colillas |
26 | Karme Duch | 1:0 | (0.0-0.0) | BYE |
Lloc | Nom | Victòries | Punts a favor – Punts en contra |
---|---|---|---|
1 | Marc Vigo | 2 | 1036.0-598.0 |
2 | Xavier Albons | 2 | 1033.0-604.0 |
3 | Montse Hergueta | 2 | 1030.0-668.0 |
4 | Joan Agustí | 2 | 1000.0-678.0 |
5 | Muntsa Clotet | 2 | 995.0-682.0 |
6 | Ernest Teniente | 2 | 1050.0-770.0 |
7 | Josep M. Martí | 2 | 1101.0-847.0 |
8 | Carles Cassanyes | 2 | 959.0-799.0 |
9 | Albert Rodríguez | 2 | 903.0-750.0 |
10 | Miquel Sesé | 2 | 895.0-761.0 |
11 | Joan R. Manchado | 2 | 954.0-832.0 |
12 | Neus Torres | 2 | 714.0-618.0 |
13 | Lluís de Yzaguirre | 1 | 933.0-766.0 |
14 | Marta Rovira | 1 | 883.0-726.0 |
15 | Àlex Abad | 1 | 1013.0-874.0 |
16 | Albert Rico | 1 | 855.0-745.0 |
17 | Enric Borràs | 1 | 913.0-804.0 |
18 | Agustí Borrell | 1 | 770.0-677.0 |
19 | Carme Esmerats | 1 | 879.0-812.0 |
20 | Moises Sole | 1 | 869.0-820.0 |
21 | Salvador Comelles | 1 | 867.0-829.0 |
22 | Anna Genís | 1 | 863.0-826.0 |
23 | Jaume Salvanyà | 1 | 813.0-778.0 |
24 | Eric Olmedo | 1 | 830.0-809.0 |
25 | Gabriel Bas | 1 | 759.0-761.0 |
26 | Antoni Riera | 1 | 799.0-803.0 |
27 | Àngels Marcé | 1 | 777.0-792.0 |
28 | Francesc Gelabert | 1 | 682.0-713.0 |
29 | Karme Duch | 1 | 376.0-409.0 |
30 | Eulàlia Abelló | 1 | 775.0-809.0 |
31 | Joel Segarra | 1 | 795.0-836.0 |
32 | Adria Maynés | 1 | 757.0-816.0 |
33 | Marga Colillas | 1 | 291.0-362.0 |
34 | Joan Capdevila | 1 | 679.0-789.0 |
35 | Magdalena Morell | 1 | 694.0-841.0 |
36 | Joan Andreu | 1 | 627.0-819.0 |
37 | Joan Barceló | 1 | 718.0-929.0 |
38 | Eulalia Llargués | 1 | 720.0-935.0 |
39 | Pau Arranz | 1 | 678.0-934.0 |
40 | Helena Berlanga | 1 | 720.0-980.0 |
41 | Jep Ferret | 0 | 0.0-0.0 |
42 | Javier Larrañaga | 0 | 742.0-834.0 |
43 | Magda Falcó | 0 | 722.0-857.0 |
44 | Elvira Sesé | 0 | 651.0-786.0 |
45 | Rosa M. Cot | 0 | 761.0-905.0 |
46 | Joan Montané | 0 | 660.0-848.0 |
47 | Maria Ribes | 0 | 663.0-879.0 |
48 | Lluís Parera | 0 | 640.0-897.0 |
49 | M. Lluïsa Penelas | 0 | 679.0-948.0 |
50 | Anna Rodrigo | 0 | 584.0-873.0 |
51 | Antonio Arcas | 0 | 795.0-1105.0 |
52 | Manuel Granados | 0 | 597.0-966.0 |
Ronda 3
Taula | Nom | Resultat | Puntuació | Nom |
---|---|---|---|---|
1 | Joan R. Manchado | 0:1 | (387.0-416.0) | Carles Cassanyes |
2 | Miquel Sesé | 1:0 | (450.0-401.0) | Montse Hergueta |
3 | Josep M. Martí | 1:0 | (377.0-338.0) | Muntsa Clotet |
4 | Marc Vigo | 1:0 | (537.0-387.0) | Xavier Albons |
5 | Joan Agustí | 0:1 | (359.0-480.0) | Ernest Teniente |
6 | Neus Torres | 0:1 | (366.0-461.0) | Albert Rodríguez |
7 | Anna Genís | 1:0 | (493.0-366.0) | Joan Barceló |
8 | Lluís de Yzaguirre | 1:0 | (503.0-380.0) | Carme Esmerats |
9 | Agustí Borrell | 1:0 | (338.0-328.0) | Joan Capdevila |
10 | Salvador Comelles | 1:0 | (522.0-293.0) | Eulalia Llargués |
11 | Eulàlia Abelló | 1:0 | (409.0-325.0) | Jaume Salvanyà |
12 | Magdalena Morell | 0:1 | (322.0-492.0) | Eric Olmedo |
13 | Antoni Riera | 1:0 | (396.0-387.0) | Enric Borràs |
14 | Marta Rovira | 1:0 | (448.0-293.0) | Moises Sole |
15 | Àlex Abad | 1:0 | (430.0-353.0) | Francesc Gelabert |
16 | Helena Berlanga | 0:1 | (380.0-436.0) | Adria Maynés |
17 | Pau Arranz | 1:0 | (402.0-398.0) | Joel Segarra |
18 | Albert Rico | 1:0 | (409.0-335.0) | Joan Andreu |
19 | Gabriel Bas | 1:0 | (388.0-343.0) | Àngels Marcé |
20 | Rosa M. Cot | 0:1 | (334.0-401.0) | Javier Larrañaga |
21 | Anna Rodrigo | 0:1 | (291.0-431.0) | Antonio Arcas |
22 | Maria Ribes | 0:1 | (298.0-566.0) | Joan Montané |
23 | Elvira Sesé | 0:1 | (257.0-458.0) | M. Lluïsa Penelas |
24 | Karme Duch | 0:1 | (395.0-406.0) | Lluís Parera |
25 | Marga Colillas | 1:0 | (401.0-302.0) | Manuel Granados |
26 | Magda Falcó | 1:0 | (0.0-0.0) | BYE |
Lloc | Nom | Victòries | Punts a favor – Punts en contra |
---|---|---|---|
1 | Marc Vigo | 3 | 1573.0-985.0 |
2 | Ernest Teniente | 3 | 1530.0-1129.0 |
3 | Josep M. Martí | 3 | 1478.0-1185.0 |
4 | Albert Rodríguez | 3 | 1364.0-1116.0 |
5 | Carles Cassanyes | 3 | 1375.0-1186.0 |
6 | Miquel Sesé | 3 | 1345.0-1162.0 |
7 | Montse Hergueta | 2 | 1431.0-1118.0 |
8 | Marta Rovira | 2 | 1331.0-1019.0 |
9 | Lluís de Yzaguirre | 2 | 1436.0-1146.0 |
10 | Xavier Albons | 2 | 1420.0-1141.0 |
11 | Muntsa Clotet | 2 | 1333.0-1059.0 |
12 | Salvador Comelles | 2 | 1389.0-1122.0 |
13 | Àlex Abad | 2 | 1443.0-1227.0 |
14 | Joan Agustí | 2 | 1359.0-1158.0 |
15 | Eric Olmedo | 2 | 1322.0-1131.0 |
16 | Albert Rico | 2 | 1264.0-1080.0 |
17 | Anna Genís | 2 | 1356.0-1192.0 |
18 | Agustí Borrell | 2 | 1108.0-1005.0 |
19 | Joan R. Manchado | 2 | 1341.0-1248.0 |
20 | Eulàlia Abelló | 2 | 1184.0-1134.0 |
21 | Gabriel Bas | 2 | 1147.0-1104.0 |
22 | Marga Colillas | 2 | 692.0-664.0 |
23 | Antoni Riera | 2 | 1195.0-1190.0 |
24 | Neus Torres | 2 | 1080.0-1079.0 |
25 | Adria Maynés | 2 | 1193.0-1196.0 |
26 | Pau Arranz | 2 | 1080.0-1332.0 |
27 | Enric Borràs | 1 | 1300.0-1200.0 |
28 | Joan Montané | 1 | 1226.0-1146.0 |
29 | Javier Larrañaga | 1 | 1143.0-1168.0 |
30 | Karme Duch | 1 | 771.0-815.0 |
31 | Joel Segarra | 1 | 1193.0-1238.0 |
32 | Jaume Salvanyà | 1 | 1138.0-1187.0 |
33 | Carme Esmerats | 1 | 1259.0-1315.0 |
34 | Àngels Marcé | 1 | 1120.0-1180.0 |
35 | M. Lluïsa Penelas | 1 | 1137.0-1205.0 |
36 | Moises Sole | 1 | 1162.0-1268.0 |
37 | Francesc Gelabert | 1 | 1035.0-1143.0 |
38 | Joan Capdevila | 1 | 1007.0-1127.0 |
39 | Magda Falcó | 1 | 722.0-857.0 |
40 | Antonio Arcas | 1 | 1226.0-1396.0 |
41 | Lluís Parera | 1 | 1046.0-1292.0 |
42 | Joan Andreu | 1 | 962.0-1228.0 |
43 | Helena Berlanga | 1 | 1100.0-1416.0 |
44 | Magdalena Morell | 1 | 1016.0-1333.0 |
45 | Joan Barceló | 1 | 1084.0-1422.0 |
46 | Eulalia Llargués | 1 | 1013.0-1457.0 |
47 | Jep Ferret | 0 | 0.0-0.0 |
48 | Rosa M. Cot | 0 | 1095.0-1306.0 |
49 | Elvira Sesé | 0 | 908.0-1244.0 |
50 | Anna Rodrigo | 0 | 875.0-1304.0 |
51 | Manuel Granados | 0 | 899.0-1367.0 |
52 | Maria Ribes | 0 | 961.0-1445.0 |
Ronda 4
Taula | Nom | Resultat | Puntuació | Nom |
---|---|---|---|---|
1 | Ernest Teniente | 0:1 | (351.0-445.0) | Miquel Sesé |
2 | Albert Rodríguez | 0:1 | (435.0-451.0) | Josep M. Martí |
3 | Carles Cassanyes | 0:1 | (349.0-466.0) | Marc Vigo |
4 | Joan R. Manchado | 1:0 | (588.0-417.0) | Eulàlia Abelló |
5 | Eric Olmedo | 0:1 | (376.0-490.0) | Anna Genís |
6 | Lluís de Yzaguirre | 1:0 | (391.0-334.0) | Marta Rovira |
7 | Àlex Abad | 1:0 | (484.0-355.0) | Agustí Borrell |
8 | Montse Hergueta | 0:1 | (421.0-470.0) | Albert Rico |
9 | Muntsa Clotet | 1:0 | (487.0-375.0) | Gabriel Bas |
10 | Xavier Albons | 1:0 | (535.0-373.0) | Antoni Riera |
11 | Neus Torres | 0:1 | (312.0-348.0) | Salvador Comelles |
12 | Adria Maynés | 0:1 | (322.0-574.0) | Joan Agustí |
13 | Enric Borràs | 0:1 | (337.0-397.0) | Pau Arranz |
14 | Antonio Arcas | 0:1 | (389.0-492.0) | Lluís Parera |
15 | Joan Montané | 1:0 | (398.0-362.0) | Jaume Salvanyà |
16 | Joel Segarra | 1:0 | (412.0-339.0) | Magdalena Morell |
17 | Joan Barceló | 1:0 | (468.0-384.0) | Moises Sole |
18 | Francesc Gelabert | 1:0 | (450.0-387.0) | Carme Esmerats |
19 | Javier Larrañaga | 0:1 | (365.0-472.0) | Joan Capdevila |
20 | M. Lluïsa Penelas | 1:0 | (420.0-317.0) | Joan Andreu |
21 | Eulalia Llargués | 1:0 | (456.0-424.0) | Àngels Marcé |
22 | Marga Colillas | 0:1 | (238.0-559.0) | Rosa M. Cot |
23 | Manuel Granados | 0:1 | (364.0-377.0) | Magda Falcó |
24 | Karme Duch | 1:0 | (409.0-397.0) | Maria Ribes |
25 | Jep Ferret | 0:1 | (368.0-475.0) | Elvira Sesé |
26 | Anna Rodrigo | : | (0.0-0.0) | BYE |
Lloc | Nom | Victòries | Punts a favor – Punts en contra |
---|---|---|---|
1 | Marc Vigo | 4 | 2039.0-1334.0 |
2 | Josep M. Martí | 4 | 1929.0-1620.0 |
3 | Miquel Sesé | 4 | 1790.0-1513.0 |
4 | Joan Agustí | 3 | 1933.0-1480.0 |
5 | Xavier Albons | 3 | 1955.0-1514.0 |
6 | Muntsa Clotet | 3 | 1820.0-1434.0 |
7 | Lluís de Yzaguirre | 3 | 1827.0-1480.0 |
8 | Àlex Abad | 3 | 1927.0-1582.0 |
9 | Ernest Teniente | 3 | 1881.0-1574.0 |
10 | Salvador Comelles | 3 | 1737.0-1434.0 |
11 | Anna Genís | 3 | 1846.0-1568.0 |
12 | Joan R. Manchado | 3 | 1929.0-1665.0 |
13 | Albert Rico | 3 | 1734.0-1501.0 |
14 | Albert Rodríguez | 3 | 1799.0-1567.0 |
15 | Carles Cassanyes | 3 | 1724.0-1652.0 |
16 | Pau Arranz | 3 | 1477.0-1669.0 |
17 | Montse Hergueta | 2 | 1852.0-1588.0 |
18 | Marta Rovira | 2 | 1665.0-1410.0 |
19 | Joan Montané | 2 | 1624.0-1508.0 |
20 | Eric Olmedo | 2 | 1698.0-1621.0 |
21 | M. Lluïsa Penelas | 2 | 1557.0-1522.0 |
22 | Joel Segarra | 2 | 1605.0-1577.0 |
23 | Joan Capdevila | 2 | 1479.0-1492.0 |
24 | Agustí Borrell | 2 | 1463.0-1489.0 |
25 | Karme Duch | 2 | 1180.0-1212.0 |
26 | Neus Torres | 2 | 1392.0-1427.0 |
27 | Francesc Gelabert | 2 | 1485.0-1530.0 |
28 | Gabriel Bas | 2 | 1522.0-1591.0 |
29 | Eulàlia Abelló | 2 | 1601.0-1722.0 |
30 | Magda Falcó | 2 | 1099.0-1221.0 |
31 | Lluís Parera | 2 | 1538.0-1681.0 |
32 | Antoni Riera | 2 | 1568.0-1725.0 |
33 | Joan Barceló | 2 | 1552.0-1806.0 |
34 | Adria Maynés | 2 | 1515.0-1770.0 |
35 | Marga Colillas | 2 | 930.0-1223.0 |
36 | Eulalia Llargués | 2 | 1469.0-1881.0 |
37 | Rosa M. Cot | 1 | 1654.0-1544.0 |
38 | Enric Borràs | 1 | 1637.0-1597.0 |
39 | Jaume Salvanyà | 1 | 1500.0-1585.0 |
40 | Àngels Marcé | 1 | 1544.0-1636.0 |
41 | Carme Esmerats | 1 | 1646.0-1765.0 |
42 | Javier Larrañaga | 1 | 1508.0-1640.0 |
43 | Moises Sole | 1 | 1546.0-1736.0 |
44 | Elvira Sesé | 1 | 1383.0-1612.0 |
45 | Antonio Arcas | 1 | 1615.0-1888.0 |
46 | Helena Berlanga | 1 | 1100.0-1416.0 |
47 | Joan Andreu | 1 | 1279.0-1648.0 |
48 | Magdalena Morell | 1 | 1355.0-1745.0 |
49 | Jep Ferret | 0 | 368.0-475.0 |
50 | Anna Rodrigo | 0 | 875.0-1304.0 |
51 | Manuel Granados | 0 | 1263.0-1744.0 |
52 | Maria Ribes | 0 | 1358.0-1854.0 |
Ronda 5
Taula | Nom | Resultat | Puntuació | Nom |
---|---|---|---|---|
1 | Miquel Sesé | 1:0 | (510.0-409.0) | Josep M. Martí |
2 | Marc Vigo | 1:0 | (482.0-387.0) | Joan R. Manchado |
3 | Anna Genís | 1:0 | (534.0-374.0) | Xavier Albons |
4 | Salvador Comelles | 0:1 | (286.0-506.0) | Ernest Teniente |
5 | Joan Agustí | 0:1 | (366.0-477.0) | Lluís de Yzaguirre |
6 | Albert Rodríguez | 1:0 | (387.0-356.0) | Àlex Abad |
7 | Pau Arranz | 0:1 | (236.0-466.0) | Carles Cassanyes |
8 | Albert Rico | 1:0 | (387.0-321.0) | Muntsa Clotet |
9 | Agustí Borrell | 1:0 | (404.0-350.0) | Joan Barceló |
10 | Joan Capdevila | 1:0 | (461.0-436.0) | Montse Hergueta |
11 | Eulàlia Abelló | 0:1 | (348.0-415.0) | M. Lluïsa Penelas |
12 | Eric Olmedo | 1:0 | (479.0-427.0) | Eulalia Llargués |
13 | Antoni Riera | 0:1 | (345.0-485.0) | Marta Rovira |
14 | Lluís Parera | 1:0 | (414.0-386.0) | Joan Montané |
15 | Francesc Gelabert | 1:0 | (378.0-326.0) | Joel Segarra |
16 | Gabriel Bas | 1:0 | (448.0-379.0) | Neus Torres |
17 | Antonio Arcas | 1:0 | (586.0-330.0) | Adria Maynés |
18 | Javier Larrañaga | 1:0 | (439.0-345.0) | Enric Borràs |
19 | Joan Andreu | 0:1 | (369.0-476.0) | Rosa M. Cot |
20 | Carme Esmerats | 0:1 | (333.0-401.0) | Àngels Marcé |
21 | Jaume Salvanyà | 0:1 | (293.0-397.0) | Elvira Sesé |
22 | Magda Falcó | 0:1 | (371.0-401.0) | Magdalena Morell |
23 | Moises Sole | 1:0 | (388.0-312.0) | Marga Colillas |
24 | Manuel Granados | 0:1 | (367.0-441.0) | Karme Duch |
25 | Maria Ribes | 0:1 | (320.0-410.0) | Jep Ferret |
26 | Anna Rodrigo | 0:0 | (0.0-0.0) | BYE |
Lloc | Nom | Victòries | Punts a favor – Punts en contra |
---|---|---|---|
1 | Marc Vigo | 5 | 2521.0-1721.0 |
2 | Miquel Sesé | 5 | 2300.0-1922.0 |
3 | Ernest Teniente | 4 | 2387.0-1860.0 |
4 | Lluís de Yzaguirre | 4 | 2304.0-1846.0 |
5 | Anna Genís | 4 | 2380.0-1942.0 |
6 | Carles Cassanyes | 4 | 2190.0-1888.0 |
7 | Albert Rico | 4 | 2121.0-1822.0 |
8 | Albert Rodríguez | 4 | 2186.0-1923.0 |
9 | Josep M. Martí | 4 | 2338.0-2130.0 |
10 | Marta Rovira | 3 | 2150.0-1755.0 |
11 | Joan Agustí | 3 | 2299.0-1957.0 |
12 | Muntsa Clotet | 3 | 2141.0-1821.0 |
13 | Àlex Abad | 3 | 2283.0-1969.0 |
14 | Xavier Albons | 3 | 2329.0-2048.0 |
15 | Joan R. Manchado | 3 | 2316.0-2147.0 |
16 | Eric Olmedo | 3 | 2177.0-2048.0 |
17 | M. Lluïsa Penelas | 3 | 1972.0-1870.0 |
18 | Salvador Comelles | 3 | 2023.0-1940.0 |
19 | Karme Duch | 3 | 1621.0-1579.0 |
20 | Agustí Borrell | 3 | 1867.0-1839.0 |
21 | Joan Capdevila | 3 | 1940.0-1928.0 |
22 | Francesc Gelabert | 3 | 1863.0-1856.0 |
23 | Gabriel Bas | 3 | 1970.0-1970.0 |
24 | Lluís Parera | 3 | 1952.0-2067.0 |
